2022年昆明医科大学在吉林的招生规划?2023年吉林考生最低考几许分能上昆明医科大学?下面内容数据包括了昆明医科大学在吉林的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为昆明医科大学2022年在吉林的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 临床医学(学制5年) | 2 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 麻醉学(学制5年) | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 医学影像学(学制5年) | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 口腔医学(学制5年) | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 预防医学(学制5年) | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 药学 | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 临床药学(学制5年) | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 法医学(学制5年) | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 康复物理治疗 | 1 | 5000 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 护理学(中外合作办学) | 1 | 22000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??吉林2022年招生规划??昆明医科大学2022年招生规划??