华硕k450v参数华硕K450V是一款面向中端市场的笔记本电脑,适合日常办公、进修和轻度娱乐使用。该机型在2013年左右发布,搭载了当时较为主流的硬件配置,具备不错的性价比。下面内容是对华硕K450V主要参数的拓展资料。
一、产品概述
华硕K450V系列是华硕推出的一款入门级全能本,采用14英寸屏幕设计,配备AMD或Intel处理器,支持多种存储和内存组合,整体性能均衡,适合学生及家庭用户使用。
二、核心参数汇总表
| 项目 | 参数说明 |
| 型号 | 华硕 K450V(具体子型号如K450VX、K450VZ等) |
| 屏幕尺寸 | 14 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366 x 768 像素(标准分辨率) |
| 屏幕类型 | LED 背光屏,宽屏显示 |
| 处理器 | AMD A8 或 Intel Core i5(根据具体型号而定) |
| 处理器主频 | 1.7GHz – 2.4GHz(视具体型号) |
| 核心/线程数 | 4 核 4 线程(部分型号为双核四线程) |
| 内存容量 | 4GB / 8GB DDR3(可扩展) |
| 硬盘类型 | 500GB HDD 或 1TB HDD(部分型号可能配备SSD) |
| 显卡 | 集成显卡(如AMD Radeon HD 8650G 或 Intel HD Graphics 4000) |
| 电池续航 | 约 4-6 小时(视使用情况而定) |
| 操作体系 | Windows 8 / Windows 8.1(部分型号预装Windows 7) |
| 重量 | 约 1.9kg(不同版本略有差异) |
| 接口 | USB 3.0、HDMI、USB 2.0、RJ45、读卡器等 |
| 网络功能 | 支持 Wi-Fi 和有线网络连接 |
| 音频 | 内置扬声器,支持立体声输出 |
| 摄像头 | 130万像素摄像头(部分型号) |
三、拓展资料
华硕K450V系列一直以来较早时期的笔记本电脑,虽然在如今看来性能已不算顶尖,但其在当时具备良好的性价比和实用性,尤其适合对性能要求不高的用户。对于预算有限、追求稳定使用的消费者来说,这款机型仍有一定的参考价格。
如果你正在考虑购买二手或翻新机,建议关注具体配置是否满足你的需求,并注意检查硬件状况,以确保使用体验。
