魅族x8详细参数魅族X8是魅族在2019年推出的一款中端智能手机,主打高性价比和出色的外观设计。该机搭载了联发科处理器,配备6.2英寸屏幕,支持全面屏设计,整体表现均衡,适合日常使用和轻度游戏。下面内容是魅族X8的详细参数拓展资料。
一、基础信息
| 参数名称 | 详细信息 |
| 手机型号 | 魅族X8 |
| 发布时刻 | 2019年3月 |
| 品牌 | 魅族(Meizu) |
| 体系 | Flyme OS(基于Android 9.0) |
| 颜色选择 | 黑色、白色、蓝色、金色 |
二、硬件配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 处理器 | 联发科Helio G25(12nm工艺) |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| 存储组合 | 4GB RAM + 64GB ROM / 6GB RAM + 128GB ROM |
| 存储扩展 | 支持MicroSD卡扩展(最高256GB) |
| 电池容量 | 4000mAh(不可拆卸) |
| 快充支持 | 支持18W快充 |
三、屏幕信息
| 参数名称 | 详细信息 |
| 屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
| 分辨率 | 2246×1080(FHD+) |
| 屏幕类型 | LCD IPS |
| 屏幕比例 | 19:9 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 触控采样率 | 120Hz |
四、摄像头配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 后置摄像头 | 1600万像素主摄 + 800万像素超广角 |
| 前置摄像头 | 2000万像素 |
| 光圈 | f/1.7(主摄) / f/2.2(超广角) |
| 视频拍摄 | 支持1080P 30fps |
| 拍照功能 | AI人像模式、夜景模式 |
五、网络与连接
| 参数名称 | 详细信息 |
| 网络制式 | 双卡双待(SIM1/SIM2) |
| 4G支持 | 支持全网通(中国移动、中国联通、中国电信) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 5.0 |
| GPS | 支持(GPS、GLONASS、北斗) |
| USB接口 | Micro USB(支持OTG) |
六、其他特性
| 参数名称 | 详细信息 |
| 指纹识别 | 屏下指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 音效 | 立体声扬声器 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、光线感应器、距离感应器 |
| 重量 | 185g |
| 尺寸 | 153.5×74.5×8.1mm |
拓展资料
魅族X8是一款性价比非常高的中端手机,拥有大容量电池、不错的拍照能力以及流畅的操作体系体验。虽然其处理器性能不算顶级,但足以应对日常使用和轻度娱乐需求。对于预算有限、追求实用性的用户来说,魅族X8一个值得考虑的选择。
